हेल्पलाइन
क्रमांक | सहायता लाइन का नाम | संपर्क संख्या | ईमेल आईडी |
---|---|---|---|
1 | पुलिस | 100 | |
2 | रेलवे | 139 | |
3 | अग्नि सेवा | 101 | |
4 | एम्बुलेंस | 102 | |
5 | एच.आई.वी.एवं एड्स हेल्पलाइन नं० | 1097 | |
6 | चाइल्ड हेल्पलाइन | 1098 | |
7 | बिजली | 1912 | |
8 | चुनाव | 1950,06244-222064,06244-222070,06244-222196,06244-222128 | |
9 | बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम | 1800 345 6284 | |
10 | जिज्ञासा | 0612 2233333 | |
11 | बाढ़ नियंत्रण कक्ष | 06244-222384,06244-222326 |
निगरानी कोषांग
क्रमांक | नाम | ईमेल आईडी |
---|---|---|
1 | जिला निगरानी कोषांग | districtvigilancecellkhagaria@gmail.com |
आंतरिक परिवाद समिति
क्रमांक | नाम | पदनाम | संपर्क संख्या | ईमेल आईडी |
---|---|---|---|---|
1 | सुमित कुमार | अनु०पु०पदा०, सदर, खगड़िया | 9431800022 | sdposadarkhagaria@gmail.com |
2 | पु०नि० महेन्द्र प्रसाद यादव | ओ०एस०डी०, पु० कार्यालय, खगड़िया | 8051811852 | mahindrayadav049@gmail.com |
3 | म०पु०अ०नि० सुधा कुमारी | प्रभारी ERSS शाखा, खगड़िया | 7903051125 | sudhakumari0803@gmail.com |
4 | म०पु०अ०नि० खुशबू कुमारी-2 | थानाध्यक्ष, महिला थाना | 9798229903 | |
5 | पु०अ०नि० अमरेन्द्र कुमार सिंह | र०अ०नि०, द्वितीय पु०के०, खगड़िया | 9835448876 |
महिला हेल्पलाइन
क्रमांक | नाम | पदनाम | संपर्क संख्या | ईमेल आईडी | नामित पद |
---|---|---|---|---|---|
1 | सुनीता श्रीवास्तव | सचिव नव आकांक्षा फाउंडेशन सामाजिक कार्यकर्ता | 7739046364 | navaaknksha@gmail.com | अध्यक्ष |
2 | नमिता कुमारी | महिला पर्यवेक्षिका, खगड़िया सदर | 9304773118 | knabitakhg@gmail.com | सदस्य |
3 | नीतू कुमारी | तटवासी समाज न्यास, खगड़िया | 7050586185 | tatwashismajnayas@gmail.com | सदस्य |
4 | सीमा कुमारी | अधिवक्ता, बचपन बचाओ आंदोलन, सदस्य किशोर न्याय परिषद, खगड़िया | 6204506709 | seema.adv04@gmail.com | सदस्य |
5 | सहायक निदेशक | जिला बाल संरक्षण इकाई, खगड़िया | 9304144903 | adcpkhagaria@gmail.com | सदस्य |