उम्मीदवार का दैनिक खाता रजिस्टर एवं चुनाव व्यय का सार विवरण
उम्मीदवार का दैनिक खाता रजिस्टर
| क्रमांक | अभियर्थी का नाम | प्रथम जाँच दिनांक 25-04-2024 | द्वितीय जाँच दिनांक 29-04-2024 | तृतीय जाँच दिनांक 04-05-2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | संजय कुमार | देखें | देखें | देखें |
| 2 | राजेश वर्मा | देखें | देखें | देखें |
| 3 | डाँ0 रवि कुमार | देखें | देखें | देखें |
| 4 | प्रियदर्शी दिनकर | देखें | देखें | देखें |
| 5 | अजय कुमार | देखें | देखें | देखें |
| 6 | चंद्रा किशोर ठाकूर | देखें | देखें | देखें |
| 7 | कंचन माला | देखें | देखें | देखें |
| 8 | रूपम देवी | देखें | देखें | देखें |
| 9 | पिंकेश कुमार | देखें | देखें | देखें |
| 10 | दीनानाथ चन्द्रवंशी | देखें | देखें | देखें |
| 11 | सोनू कुमार | देखें | देखें | देखें |
| 12 | आसिफ इमाम | देखें | देखें | देखें |
उम्मीदवार का चुनाव व्यय का सार विवरण
| क्रमांक | अभियर्थी का नाम | डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | संजय कुमार | देखें |
| 2 | राजेश वर्मा | देखें |
| 3 | डाँ0 रवि कुमार | देखें |
| 4 | प्रियदर्शी दिनकर | देखें |
| 5 | अजय कुमार | देखें |
| 6 | चंद्रा किशोर ठाकूर | देखें |
| 7 | कंचन माला | देखें |
| 8 | रूपम देवी | देखें |
| 9 | पिंकेश कुमार | देखें |
| 10 | दीनानाथ चन्द्रवंशी | देखें |
| 11 | सोनू कुमार | देखें |
| 12 | आसिफ इमाम | देखें |