जिला प्रोफाइल
जनसंख्या(जनगणना 2011) | कुल | व्यक्ति | 1666886 |
पुरुष | 883786 | ||
महिला | 783100 | ||
ग्रामीण | व्यक्ति | 1579727 | |
पुरुष | 837281 | ||
महिला | 742246 | ||
शहर | व्यक्ति | 87159 | |
पुरुष | 46505 | ||
महिला | 40654 |
लिंग अनुपात (महिला की संख्या प्रति 1000 पुरुष) | 886 |
साक्षरता दर (जनगणना 2011) | कुल | व्यक्ति | 57.92 |
पुरुष | 65.25 | ||
महिला | 49.56 |
क्षेत्रफल कि०मी० में | 1486 |
अनुमंडल | 2 |
प्रखंड/अंचल | 7 |
पंचायत | 129 |
जिला परिषद् | 01 |
नगर परिषद् | 01 |
नगर पंचायत | 01 |
पुलिस स्टेशन(थाना) | 11 |
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | 07 |
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | 24 |
प्राथमिक विद्यालय | 544 |
मध्य विद्यालय | 517 |
राजस्व गांव | 306 |
हल्का | 61 |
वार्ड | 1859 |
मुहल्ला | 1737 |
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
|
41 |
कॉलेजों
|
10 |