प्रत्याशी का प्रतिदिन का व्यय विवरणी 2019
अभ्यर्थी व्यय पंजी-1
| क्रमांक सं . |
अभ्यर्थी का नाम |
डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | बंदन कुमार सिंह | देखें |
| 2 | चौधरी महबूब अली केशर | देखें |
| 3 | कुंदन कुमार | देखें |
| 4 | मधुवाला देवी | देखें |
| 5 | मोनी कुमार | देखें |
| 6 | मुकेश सहनी | देखें |
| 7 | नागेन्द्र सिंह त्यागी | देखें |
| 8 | परमानन्द सिंह | देखें |
| 9 | प्रियदर्शी दिनकर | देखें |
| 10 | रामाकांत चौधरी | देखें |
| 11 | संदीप कुमार साकेत | देखें |
| 12 | संग्राम कुमार सदा | देखें |
| 13 | शिव नारायण सिंह | देखें |
| 14 | तेज बहादुर सिंह | देखें |
| 15 | उपेन्द्र सहनी | देखें |
| 16 | विनय कुमार वरुण | देखें |
अभ्यर्थी व्यय पंजी-2
| क्रमांक सं . |
अभ्यर्थी का नाम |
डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | बंदन कुमार सिंह | देखें |
| 2 | चौधरी महबूब अली केशर | देखें |
| 3 | कुंदन कुमार | देखें |
| 4 | मधुवाला देवी | देखें |
| 5 | मोनी कुमार | देखें |
| 6 | मुकेश सहनी | देखें |
| 7 | नागेन्द्र सिंह त्यागी | देखें |
| 8 | परमानन्द सिंह | देखें |
| 9 | प्रियदर्शी दिनकर | देखें |
| 10 | रमाकांत चौधरी | देखें |
| 11 | संदीप कुमार साकेत | देखें |
| 12 | संग्राम कुमार सदा | देखें |
| 13 | शिव नारायण सिंह | देखें |
| 14 | तेज बहादुर सिंह | देखें |
| 15 | उपेन्द्र सहनी | देखें |
| 16 | विनय कुमार वरुण | देखें |
| 17 | धीरेन्द्र चौधरी | देखें |
| 18 | शोभा देवी | देखें |
| 19 | सुनील यादव | देखें |
| 20 | उमेश चन्द्र भारती | देखें |
अभ्यर्थी व्यय पंजी-3
| क्रमांक सं . |
अभ्यर्थी का नाम |
डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | बंदन कुमार सिंह | देखें |
| 2 | चौधरी महबूब अली केशर | देखें |
| 3 | कुंदन कुमार | देखें |
| 4 | मधुवाला देवी | देखें |
| 5 | मोनी कुमार | देखें |
| 6 | मुकेश सहनी | देखें |
| 7 | नागेन्द्र सिंह त्यागी | देखें |
| 8 | परमानन्द सिंह | देखें |
| 9 | प्रियदर्शी दिनकर | देखें |
| 10 | रमाकांत चौधरी | देखें |
| 11 | संदीप कुमार साकेत | देखें |
| 12 | संग्राम कुमार सदा | देखें |
| 13 | शिव नारायण सिंह | देखें |
| 14 | तेज बहादुर सिंह | देखें |
| 15 | उपेन्द्र सहनी | देखें |
| 16 | विनय कुमार वरुण | देखें |
| 17 | धीरेन्द्र चौधरी | देखें |
| 18 | शोभा देवी | देखें |
| 19 | सुनील यादव | देखें |
| 20 | उमेश चन्द्र भारती | देखें |
अंतिम अभ्यर्थी व्यय पंजी
| क्रमांक सं . |
अभ्यर्थी का नाम |
डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | बंदन कुमार सिंह (22-06-2019) | देखें |
| 2 | चौधरी महबूब अली केशर (22-06-2019) | देखें |
| 3 | कुंदन कुमार (18-06-2019) | देखें |
| 4 | मधुवाला देवी (22-06-2019) | देखें |
| 5 | मोनी कुमार (22-06-2019) | देखें |
| 6 | मुकेश सहनी (22-06-2019) | देखें |
| 7 | नागेन्द्र सिंह त्यागी (22-06-2019) | देखें |
| 8 | परमानन्द सिंह (22-06-2019) | देखें |
| 9 | प्रियदर्शी दिनकर (20-06-2019) | देखें |
| 10 | रमाकांत चौधरी (19-06-2019) | देखें |
| 11 | संदीप कुमार साकेत (22-06-2019) | देखें |
| 12 | संग्राम कुमार सदा (19-06-2019) | देखें |
| 13 | शिव नारायण सिंह (21-06-2019) | देखें |
| 14 | तेज बहादुर सिंह (19-06-2019) | देखें |
| 15 | उपेन्द्र सहनी (18-06-2019) | देखें |
| 16 | विनय कुमार वरुण (20-06-2019) | देखें |
| 17 | धीरेन्द्र चौधरी | देखें |
| 18 | शोभा देवी (18-06-2019) | देखें |
| 19 | सुनील यादव | देखें |
| 20 | उमेश चन्द्र भारती (20-06-2019) | देखें |