जिला प्रशासन संपर्क निदेशिका
| जिला प्रशासन | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | नाम | पदनाम | मोबाइल संख्या | लैंडलाइन संख्या | ईमेल |
| 1 | नवीन कुमार, भा० प्र० से | जिला पदाधिकारी, खगड़िया | 9473191420 | 06244-222135 | dm-khagaria.bih@nic.in |
| 2 | राकेश कुमार, भा०पु०से० | पुलिस अधीक्षक, खगड़िया | 9031828210 | 06244-222086 | sp-khagaria-bih@nic.in |
| 3 | अभिषेक पलासिया | उप विकाश आयुक्त, खगड़िया | 9031071562 | ddc-khagaria-bih@nic.in | |
| 4 | आरती | अपर समाहर्ता, खगड़िया | 9473191421 | adm.khagaria-bih@gov.in | |
| 5 | मो0 ज्याउर्रहमान | अपर समाहर्ता-सह- जिला लोक शिकायत निवारण पदािधकारी, खगड़िया |
8544423677 | dpgrokhagaria@gmail.com | |
| 6 | श्री विजयन्त | अपर समाहत्र्ता, आपदा प्रबंधन, खगड़िया | 8969009096 | ||
| 7 | संतोष कुमार | जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया | 9470003391 | dio-kgr@nic.in | |
| 8 | धनंजय कुमार | अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया | 9473191422 | sdokhagaria@gmail.com | |
| 9 | कृतिका मिश्रा | अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी | 9473191423 | sdogogari@gmail.com | |
| 10 | संतोष कुमार तिवारी | ज़िला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी | 9934980068 | ||
| 11 | डॉ० रामेन्द्र | सिविल सर्जन, खगड़िया | 9572051197 | cs-khagaria-bih@nic.in | |
| 12 | बमबम कुमार | जिला आइ० टी० प्रबंधक, खगड़िया | 9007139376 | dmitkgg@gmail.com | |
| 13 | आलोक कुमार | भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया | 9031672076 | ||
| 14 | राज कुमार | भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोगरी | 9031672078 | dclrgogri@gmail.com | |
| 15 | सुधीर कुमार | निदेशक (अकाउंट), डी० आर० डी० ए , खगड़िया | 9031071563 | ||
| 16 | मनीष कुमार | निदेशक, डी० आर० डी० ए , खगड़िया | 7485059371 | ||
| 17 | रूपेश कुमार मेहरा | जिला कल्याण पदाधिकारी, अनु0जाति एवं जनजाति खगड़िया | 9931454023 | ||
| 18 | राकेश रंजन | जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया | 9473071531 | dpro-kh-bih@nic.in | |
| 19 |
अमरेन्द्र कुमार गौंड
|
जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया | 8544411472 | deokhagaria.edn@gmail.com | |
| 20 | लाल बहादुर साफी | जिला मतस्य पदाधिकारी, खगड़िया | 9473191583 | dfokgg2018@yahoo.co.in | |
| 21 | शोभावती कुमारी | कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया | 9473191424 | to_khagaria@biharonline.gov.in | |
| 22 | विकास कुमार | जिला परिवहन पदाधिकारी | 6202751081 | ||
| 23 | अविनाश कुमार | जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया | 9431818760 | dao-kha-bih@nic.in | |
| 24 | चन्दन कुमार | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया | 6287594817 | dmwo.kha-bih@nic.in | |
| 25 | संतोष कुमार | जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, खगड़िया | 9934980068 | dsokhagaria@gmail.com | |
| 26 | बबन कुमार | जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया (योजना) | 8210272423 | dpokhagaria123@gmail.com | |
| 27 | कुमारी रीता सिंहा | जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, ICDS, खगड़िया | 9431005057 | ||
| 28 | कमलेश कुमार सिंह | जिला अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया | 8873589214 | dwo-kha-bih@nic.in | |
| 29 | सुदर्षन राम | जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया | 9431627124 | dcokhagaria@gmail.com | |
| 30 | विवेक सुगंध | अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया | 9334332890 | ||
| 31 | नवनीत कुमार | जिला अवर निबंधक पदाधिकारी, खगड़िया | 9110036473 | dsr.khagaria@yahoo.com | |
| 32 | नवीन कुमार | जिला अवर निबंधक, गोगरी | 9110036474 | subregistrargogri@gmail.com | |
| 33 | अनिल कुमार | अपर जिला पंचायती राज पदाधिकारी, खगड़िया | 7903913483 | ||
| 34 | उदय शंकर मिश्रा | राज्यकर उप आयुक्त, खगड़िया | 8544412291 | ||
| 35 | मो0 सत्तार अंसारी | अधीक्षक, मद्यनिषेध, खगड़िया | 9473400632 | ||
| 36 | संजय कुमार उपाध्याय | जिला अग्निषमन पदाधिकारी, खगड़िया | 7485805868 | ||
| 37 | अनिल कुमार तिवारी | उप निर्वाचन पदाधिकारी, खगड़िया | 8544429928 | dyeo_khagaria@gmail.com | |
| 38 | अविनाश कुमार | अवर निर्वाचन पदाधिकारी, खगड़िया सदर | 8409182588 | ||
| 39 | मो० अबुल बरकात | अवर निर्वाचन पदाधिकारी, गोगरी | 8825230749 | ||
| 40 | धर्मेन्द्र कुमार | अधीक्षक, मण्डल कारा, खगड़िया | 9471009843 | ||
| 41 | विवेक | जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम | 9304530183 | ||
| 42 | घनश्याम कुमार | जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी | 9123437298 | ||
| 43 | शशि प्रिया | सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग | 8340217726 | ||
| 44 | रिया राज सिंह | सहायक आपदा प्रबंधक पदाधिकारी | 7903489684 | ||
| 45 | मनोज कुमार | अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी | 8050098551 | ||
| 46 | रंजीत कुमार | कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडल कार्यालय | 9798507981 | ||
| 47 | पंकज वर्मा | जिला ड्रग कंट्रोलर | 8709122066 | ||
| 48 | सच्चिदानंद कुमार | बाल संरक्षण पदाधिकारी | 7277875795 | ||
| 49 | उपेन्द्र कुमार पासवान | खनिज विकास पदाधिकारी | 9431551802 | ||
| 50 | अखिलेश कुमार | कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल | 9264293085 | bcd.khagaria@gmail.com | |
| 51 | संजय कुमार | कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल | 9470001300 | nh.khagaria@gmail.com | |
| 52 | विद्या भूषण कुमार | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया | 8986915398 | ||
| 53 | रमानुज कुमार | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी | 8986915859 | eerwdgogri@gmail.com | |
| 54 | रौशन गोयल | कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई विभा, खगड़िया | 9431925375 | ee.mi.khag-bih@gov.in | |
| 55 | राजीव भगत | कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-01, खगड़िया | 7463889810 | eefcd1khg@gmail.com | |
| 56 | मनीष कुमार | कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-02, खगड़िया | 7463889815 | fcd2khg@gmail.com | |
| 57 | राकेश कुमार | कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया | 9931410370 | ||
| 58 | योगेन्द्र कुमार | वरीय परियोजना अभियंता, पुल निर्माण निगम, खगड़िया | 9470001960 | ||
| 59 | गोपाल कुमार | कार्यपालक अभियंता, विद्युत् आपूर्ति प्रमंडल, खगड़िया | 7763815330 | ||
| 60 | सरोज कुमार | कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया | 8544428594 | ||
| 61 | रवि कुमार | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया | 7007972039 | ||
| 62 | सोनी कुमारी | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोगरी | 8809730350 | ||
| 63 | अमर प्रकाश राय | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मानसी | 6202225600 | ||
| 64 | सिमरन श्रेया | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अलौली | 8287415082 | ||
| 65 | स्नेहलता | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, परबत्ता | 8448530744 | ||
| 66 | विनोद कुमार | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बेलदौर | 7992294172 | ||
| 67 | उमेश कुमार राय | श्रम अधीक्षक, खगड़िया | 7991161063 | ||
| 68 | अजीत पाल | डी०पी०एम० जीविका,खगड़िया | 8102919958 | ||
| 69 | आकांक्षा प्रियदर्शी | जिला खनन पदाधिकारी,खगड़िया | 7294812382 | ||
| 70 | घनश्याम कुमार | जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, खगड़िया | 9123437298 | ||
| 71 | प्रियंका कुमारी | अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी | 9798030905 | ||
| 72 | शशि प्रिया | सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग | 8340217726 | ||
| 73 | प्रणव कुमार | अस्पताल प्रबंधक , सदर अस्पताल, खगड़िया | 9792000758 | ||
| पुलिस अधिकारी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | नाम | पदनाम | मोबाइल संख्या | लैंडलाइन संख्या | ईमेल |
| 1 |
राकेश कुमार, भा०पु०से० |
पुलिस अधीक्षक, खगड़िया | 9431800010 | 06244-222086 | sp-khagaria-bih@nic.in |
| 2 |
प्रवीण कुमार मिश्रा |
पुलिस उप अधीक्षक (मुख्यालय) | 854442811 | dsphq.khagaria-bih@gov.in | |
| 3 | मुकुल कुमार रंजन | अनु० पुलिस अधीक्षक, सदर- 1, खगड़िया | 9431800022 | ||
| 4 | संजय कुमार | अनु० पुलिस अधीक्षक, सदर- 2, खगड़िया | 7481032211 | ||
| 5 | रमेश कुमार | अनु० पुलिस अधीक्षक, गोगरी | 9431800021 | sdpogogri16@gmail.com | |
| आंतरिक परिवाद समिति | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | नाम | पदनाम | संपर्क संख्या | लैंडलाइन संख्या | ईमेल आईडी |
| 1 | मुकुल कुमार रंजन | अनु०पु०पदा०, सदर, खगड़िया | 9431800022 | sdposadarkhagaria@gmail.com | |
| 2 | म०पु०अ०नि० सुधा कुमारी | प्रभारी ERSS शाखा, खगड़िया | 7903051125 | sudhakumari0803@gmail.com | |
| 3 | पु०नि० अर्चना कुमारी सिन्हा | थानाध्यक्ष, महिला थाना | 9110072260 | sho-mahilakgg@gmail.com | |
| प्रखंड विकाश पदाधिकारी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | नाम | पदनाम | मोबाइल संख्या | लैंडलाइन संख्या | ईमेल |
| 1 | प्रेम कुमार यादव | प्रखंड विकाश पदाधिकारी, अलौली | 9031071564 | bdo.ala-kh-bih@nic.in | |
| 2 | सतीश कुमार |
प्रखंड विकाश पदाधिकारी, बेलदौर |
9031071565 | bdo.bel-kh-bih@nic.in | |
| 3 | मो० मिनहाज अहमद | प्रखंड विकाश पदाधिकारी, चौथम | 9031071566 | bdo.cha-kh-bih@nic.in | |
| 4 | राजाराम पंडित | प्रखंड विकाश पदाधिकारी , गोगरी | 9031071567 | bdo.gog-kh-bih@nic.in | |
| 5 | पूरण साह | प्रखंड विकाश पदाधिकारी , खगड़िया | 9031071568 | bdo.kha-kh-bih@nic.in | |
| 6 | राजीव कुमार | प्रखंड विकाश पदाधिकारी, मानसी | 9031071569 | bdo.man-kh-bih@nic.in | |
| 7 | संतोष कुमार पंडित | प्रखंड विकाश पदाधिकारी , परबत्ता | 9031071570 | bdo.par-kh-bih@nic.in | |
| अंचलाधिकारी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | नाम | पदनाम | मोबाइल संख्या | लैंडलाइन संख्या | ईमेल |
| 1 | मो० अमीर हुसैन | अंचल अधिकारी , खगड़िया | 9031672087 | cokhagaria@gmail.com | |
| 2 | मो० अमीर हुसैन | अंचल अधिकारी, मानसी | 9031672090 | comansibihar@gmail.com | |
| 3 | हिमांशु कुमार | अंचल अधिकारी, अलौली | 9031672081 | coalauli56@gmail.com | |
| 4 | रवि राज | अंचल अधिकारी, चौथम | 9031672083 | cochautham@gmail.com | |
| 5 | दीपक कुमार | अंचल अधिकारी , गोगरी | 9031672082 | cogogari@gmail.com | |
| 6 | मोना गुप्ता | अंचल अधिकारी , परबत्ता | 9031672085 | coparbatta@gmail.com | |
| 7 | अमित कुमार | अंचल अधिकारी , बेलदौर | 9031672079 | cobeldaur@gmail.com | |
| राजस्व अधिकारी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | नाम | पदनाम | मोबाइल संख्या | लैंडलाइन संख्या | ईमेल |
| 1 | राजस्व अधिकारी , खगड़िया | राजस्व अधिकारी , खगड़िया | 9031672088 | ||
| 2 | राजस्व अधिकारी, मानसी | राजस्व अधिकारी, मानसी | 9031672091 | ||
| 3 | राजस्व अधिकारी, अलौली | राजस्व अधिकारी, अलौली | 9031672082 | ||
| 4 | राजस्व अधिकारी, चौथम | राजस्व अधिकारी, चौथम | 9031672084 | ||
| 5 | राजस्व अधिकारी , गोगरी | राजस्व अधिकारी , गोगरी | 9031672094 | ||
| 6 | राजस्व अधिकारी , परबत्ता | राजस्व अधिकारी , परबत्ता | 9031672086 | ||
| 7 | राजस्व अधिकारी , बेलदौर | राजस्व अधिकारी , बेलदौर | 9031672080 | ||
| बैंक नोडल पदाधिकारी | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | नाम | बैंक | शाखा | मोबाइल संख्या | ईमेल |
| 1 | पियूष सागर | बैंक ऑफ बड़ौदा | खगड़िया | 8294635884 | |
| 2 | कुनाल रंजन | बैंक ऑफ इंडिया | खगड़िया | 7004482418 | |
| 3 | कुनाल चन्दन | केनरा बैंक | खगड़िया | 8210998607 | |
| 4 | रश्मि रंजन | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | खगड़िया | 8340615483 | |
| 5 | तपन कुमार तापस | दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक – डीबीजीबी | खगड़िया | 8083563985 | |
| 6 | अमित कुमार | आईडीबीआई बैंक | खगड़िया | 8789345462 | |
| 7 | सुजीत कुमार | इंडियन बैंक | खगड़िया मुख्य शाखा | 9113493812 | |
| 8 | संतोष कुमार | इंडियन ओवरसीज बैंक | खगड़िया | 7979761763 | |
| 9 | सुनिता कुमारी | पंजाब नेशनल बैंक | खगड़िया | 9560078956 | |
| 10 | मनोज कुमार झा | भारतीय स्टेट बैंक | ए म य, खगड़िया | 9110181188 | |
| 11 | कनिष्क कुमार | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | खगड़िया मुख्य शाखा | 8000775600 | |
| 12 | शशि भूषण | यूको बैंक | खगड़िया | 9934764534 | |
| * उपरोक्त जानकारी जिला गोपनीय शाखा द्वारा जिले में अधिकारियों के स्थानान्तरण /पदस्थापन के आधार पर प्रदान की जाती है।
* अंतिम अपडेट :- 24 जून 2025 |