Candidate’s day to day expenditure Register 2019
Candidate’s expenditure register-1
| Sl. No. | Candidate name. | Download |
|---|---|---|
| 1 | Bandan Kumar Singh | View |
| 2 | Choudhary Mahboob Ali Kaishar | View |
| 3 | Kundan Kumar | View |
| 4 | Madhuwala Devi | View |
| 5 | Moni Kumar | View |
| 6 | Mukesh Sahani | View |
| 7 | Nagendra Singh Tyagi | View |
| 8 | Parmanand Singh | View |
| 9 | Priyadarshi Dinkar | View |
| 10 | Ramakant Choudhari | View |
| 11 | Sandip Kumar Saket | View |
| 12 | Sangram Kumar Sada | View |
| 13 | Shiv Narayan Singh | View |
| 14 | Tej Bhadur Singh | View |
| 15 | Upendra Sahni | View |
| 16 | Vinay Kumar Varun | View |
Candidate’s expenditure register-2
| Sl. No. | Candidate name. | Download |
|---|---|---|
| 1 | Bandan Kumar Singh | View |
| 2 | Choudhary Mahboob Ali Kaishar | View |
| 3 | Kundan Kumar | View |
| 4 | Madhuwala Devi | View |
| 5 | Moni Kumar | View |
| 6 | Mukesh Sahani | View |
| 7 | Nagendra Singh Tyagi | View |
| 8 | Parmanand Singh | View |
| 9 | Priyadarshi Dinkar | View |
| 10 | Ramakant Choudhari | View |
| 11 | Sandeep Kumar Saket | View |
| 12 | Sangram Kumar Sada | View |
| 13 | Shiv Narayan Singh | View |
| 14 | Tej Bhadur Singh | View |
| 15 | Upendra Sahni | View |
| 16 | Vinay Kumar Varun | View |
| 17 | Dherendra choudhary | View |
| 18 | Shobha Devi | View |
| 19 | Sunil Yadav | View |
| 20 | Umesh Chandra Bharti | View |
Candidate’s expenditure register-3
| Sl. No. | Candidate name. | Download |
|---|---|---|
| 1 | Bandan Kumar Singh | View |
| 2 | Choudhary Mahboob Ali Kaishar | View |
| 3 | Kundan Kumar | View |
| 4 | Madhuwala Devi | View |
| 5 | Moni Kumar | View |
| 6 | Mukesh Sahani | View |
| 7 | Nagendra Singh Tyagi | View |
| 8 | Parmanand Singh | View |
| 9 | Priyadarshi Dinkar | View |
| 10 | Ramakant Choudhari | View |
| 11 | Sandeep Kumar Saket | View |
| 12 | Sangram Kumar Sada | View |
| 13 | Shiv Narayan Singh | View |
| 14 | Tej Bhadur Singh | View |
| 15 | Upendra Sahni | VIew |
| 16 | Vinay Kumar Varun | View |
| 17 | Dherendra choudhary | View |
| 18 | Shobha Devi | View |
| 19 | Sunil Yadav | View |
| 20 | Umesh Chandra Bharti | View |
Final Candidate’s expenditure
| Sl. No. | Candidate name. | Download |
|---|---|---|
| 1 | Bandan Kumar Singh (22-06-2019) | View |
| 2 | Choudhary Mahboob Ali Kaishar (22-06-2019) | View |
| 3 | Kundan Kumar (18-06-2019) | View |
| 4 | Madhuwala Devi (22-06-2019) | View |
| 5 | Moni Kumar (22-06-2019) | View |
| 6 | Mukesh Sahani (22-06-2019) | View |
| 7 | Nagendra Singh Tyagi (22-06-2019) | View |
| 8 | Parmanand Singh (22-06-2019) | View |
| 9 | Priyadarshi Dinkar (20-06-2019) | View |
| 10 | Ramakant Choudhari (19-06-2019) | View |
| 11 | Sandeep Kumar Saket (22-06-2019) | View |
| 12 | Sangram Kumar Sada (19-06-2019) | View |
| 13 | Shiv Narayan Singh (21-06-2019) | View |
| 14 | Tej Bhadur Singh(19-06-2019) | View |
| 15 | Upendra Sahni (18-06-2019) | View |
| 16 | Vinay Kumar Varun (20-06-2019) | View |
| 17 | Dherendra choudhary | View |
| 18 | Shobha Devi (18-06-2019) | View |
| 19 | Sunil Yadav | View |
| 20 | Umesh Chandra Bharti (20-06-2019) | View |